참여마당

제목 위드유 2021년 제1차 추가경정 예산 공지
작성자 위드유 등록일 03.02
조회 1,972

위드유 2021년 제1차 추가경정 예산 공지 

 

2021년 위드유 제1차 추경 예산 총괄표
             (단위:원)
      
2021년 예산(안)2021년 1차 추경(안)증감(B)-(A)2021년 예산(안)2021년 1차 추경(안)증감(B)-(A)
(A)(B)액수비율(A)(B)액수비율
총계360,522,000 366,207,459 5,685,459 1.6%  360,522,000 366,207,459 5,685,459 1.6%
01 입소자부담금  21,888,000 21,888,000 0 0.0%01 사무비  267,019,000 269,548,012 2,529,012 0.9%
 11 입소비용수입21,888,000 21,888,000 0 0.0% 11 인건비 224,184,000 226,398,000 2,214,000 1.0%
02 사업수입  42,000,000 42,000,000 0 0.0% 12 업무추진비3,400,000 3,400,000 0 0.0%
 21 사업수입42,000,000 42,000,000 0 0.0% 13 운영비 39,435,000 39,750,012 315,012 0.8%
04 보조금수입  248,184,000 251,098,000 2,914,000 1.2%02 재산조성비 2,000,000 2,000,000 0 0.0%
  41 보조금수입248,184,000 251,098,000 2,914,000 1.2% 21 시설비 2,000,000 2,000,000 0 0.0%
05 후원금수입  17,400,000 17,400,000 0 0.0%03 사업비 82,483,000 82,406,003 -76,997 -0.1%
 51 후원금수입17,400,000 17,400,000 0 0.0% 31 운영비 20,000,000 20,000,000 0 0.0%
09 이월금  23,000,000 25,771,459 2,771,459 10.8% 33 사업비 62,483,000 62,406,003 -76,997 -0.1%
 91 이월금23,000,000 25,771,459 2,771,459 10.8%07 잡지출 20,000 20,000 0 0.0%
10 잡수입  8,050,000 8,050,000 0 0.0% 71 잡지출 20,000 20,000 0 0.0%
 101 잡수입8,050,000 8,050,000 0 0.0%08 예비비 9,000,000 12,233,444 3,233,444 26.4%
 81 예비비 0 0 0 0.0%

 

이전글  : 위드유 2021년 1분기 운영위원회 회의록 공지
다음글  : 위드유 출산·육아휴직 대체인력 최종 합격자 공고

조회

총게시물 : 88 건 [1/9 Page]