참여마당

제목 위드유 정신재활시설 제2차 추가경정 예산 공지
작성자 위드유 정신재활시설 등록일 12.18
조회 1,803

위드유 정신재활시설 제2차 추가경정 예산 공지  

 

2020년 위드유 제1차 추경 예산 총괄표
             (단위:원)
      
2020년 1차 추경2020년 2차 추경증감(B)-(A)2020년 1차 추경2020년 2차 추경증감(B)-(A)
(A)(B)액수비율(A)(B)액수비율
총계351,538,355 293,195,355 -58,343,000 -19.9%  351,538,355 293,195,355 -58,343,000 -19.9%
01 입소자부담금  21,888,000 5,000,000 -16,888,000 -337.8%01 사무비  263,677,643 252,713,643 -10,964,000 -4.3%
 11 입소비용수입21,888,000 5,000,000 -16,888,000 -337.8% 11 인건비 220,211,000 215,828,000 -4,383,000 -2.0%
02 사업수입  42,000,000 13,000,000 -29,000,000 -223.1% 12 업무추진비3,400,000 2,700,000 -700,000 -25.9%
 21 사업수입42,000,000 13,000,000 -29,000,000 -223.1% 13 운영비 40,066,643 34,185,643 -5,881,000 -17.2%
04 보조금수입  244,211,000 237,106,000 -7,105,000 -3.0%02 재산조성비 2,000,000 1,000,000 -1,000,000 -100.0%
  41 보조금수입244,211,000 237,106,000 -7,105,000 -3.0% 21 시설비 2,000,000 1,000,000 -1,000,000 -100.0%
05 후원금수입  19,200,000 13,350,000 -5,850,000 -43.8%03 사업비 80,164,037 33,780,037 -46,384,000 -137.3%
 51 후원금수입19,200,000 13,350,000 -5,850,000 -43.8% 31 운영비 18,718,411 4,830,411 -13,888,000 -287.5%
09 이월금  15,189,355 15,189,355 0 0.0% 33 사업비 61,445,626 28,949,626 -32,496,000 -112.3%
 91 이월금15,189,355 15,189,355 0 0.0%07 잡지출 20,000 25,000 5,000 20.0%
10 잡수입  9,050,000 9,550,000 500,000 5.2% 71 잡지출 20,000 25,000 5,000 20.0%
 101 잡수입9,050,000 9,550,000 500,000 5.2%08 예비비 5,676,675 5,676,675 0 0.0%
 81 예비비 0 0 0 0.0%

 

이전글  : 2020년 연말정산 기부금 영수증 발급 안내
다음글  : 2020년 4분기 운영위원회 회의록 공지

조회

총게시물 : 84 건 [3/9 Page]